كابل سبيكة
الأوصاف:
مقدمة موجزة عن المنتج
نشأت موصلات سبائك الألومنيوم في أمريكا الشمالية، وتم استخدامها على نطاق واسع كمواد لموصلات الكابلات منذ سبعينيات القرن الماضي. وتُستخدم كابلات موصلات سبائك الألومنيوم بشكل واسع في المشاريع السكنية والتجارية والصناعية والعسكرية نظرًا لمزاياها المتمثلة في السلامة والاعتمادية والتشغيل المستقر والأداء العالي من حيث التكلفة. وفي الوقت الحالي، يشكل أكثر من 80% من تطبيقات منتجات الجهد المنخفض في أوروبا والولايات المتحدة كابلات موصلات سبائك الألومنيوم، كما أن 40% من منتجات كابلات الجهد المتوسط هي أيضًا كابلات موصلات سبائك الألومنيوم. تُعوّض كابلات موصلات سبائك الألومنيوم عن أوجه القصور في الكابلات التقليدية، وتتميز بأنها أفضل وأخف وزنًا وأكثر مرونة وأعلى كفاءةً في استهلاك الطاقة من حيث الخصائص الميكانيكية والسلامة والاقتصادية. وتتمتع الدول الأجنبية بخبرة تمتد لما يقرب من 40 عامًا في تطبيق هذه المنتجات، مما يمكنها تمامًا من تلبية احتياجات الاستخدام في بلدي.
النموذج والاسم
| نموذج واسم كابل سبائك الألومنيوم | |
| نموذج | الاسم |
| واي جيه إل إتش في (تي سي 90) | كابل طاقة من سبائك الألومنيوم مغلف ببولي كلوريد الفينيل معزول بالبولي إيثيلين متداخل الشبكة |
| YJLH6(AC90) | كابل طاقة من سبائك الألومنيوم مدرع بشرائط من سبائك الألومنيوم معزول ببولي إيثيلين متداخل الجزيئات |
| YJLHVS2 | كابل طاقة من سبائك الألومنيوم مصفح بحزام من سبائك الألمنيوم مغمد بكلوريد البولي فينيل معزول بالبولي إيثيلين متداخل الجزيئات |
| YJLHV22 | كابل طاقة من سبائك الألومنيوم مصفح بشريط فولاذي مغطى ببولي كلوريد الفينيل معزول بالبولي إيثيلين متداخل الترابط |
| VLHV | كابل طاقة من سبائك الألومنيوم مغطى بمادة بولي كلوريد الفينيل معزول بالبولي إيثيلين |
| VLHV22 | كابل طاقة من سبائك الألومنيوم مغطى بمادة بولي كلوريد الفينيل معزول بالبولي إيثيلين |
بناء الكابل

حجم المواصفة والخاصية الرئيسية
كابل طاقة مصفح ذاتي القفل بحزام من سبائك الألومنيوم معزول ببولي إيثيلين متصل بشدة بقلب 0.6/1 كيلوفولت
| المقطع العرضي الاسمي للموصل مم² | قطر الموصل مم | سمك العزل مم | القطر الخارجي التقريبي للكابل بالملليمترات | الوزن التقريبي للكابل كجم/كم | مقاومة التيار المستمر للموصل ≤0/كم عند 20℃ | قدرة التحمل الكابلية |
| في الهواء | ||||||
| أ | ||||||
| 10 | 4.00 | 0.7 | 18.80 | 316 | 3.08 | 63 |
| 16 | 5.00 | 0.7 | 18.80 | 384 | 1.91 | 78 |
| 25 | 6.00 | 0.9 | 21.70 | 439 | 1.20 | 93 |
| 35 | 7.00 | 0.9 | 23.90 | 505 | 0.868 | 119 |
| 50 | 8.30 | 1.0 | 29.60 | 733 | 0.641 | 157 |
| 70 | 9.90 | 1.1 | 33.80 | 892 | 0.443 | 181 |
| 95 | 11.40 | 1.1 | 37.20 | 1340 | 0.320 | 234 |
| 120 | 12.90 | 1.2 | 40.70 | 1535 | 0.253 | 284 |
| 150 | 14.30 | 1.4 | 45.00 | 1822 | 0.206 | 330 |
| 185 | 15.90 | 1.6 | 49.30 | 2120 | 0.164 | 363 |
| 240 | 18.20 | 1.7 | 54.50 | 2885 | 0.125 | 418 |
| 300 | 20.40 | 1.8 | 59.70 | 3405 | 0.100 | 467 |
| 400 | 23.60 | 2.0 | 67.00 | 4163 | 0.0778 | 536 |
كابل طاقة بسبيكة ألومنيوم معزول ببولي إيثيلين متفرع بشدة 0.6/1 كيلو فولت و3 نوى + سبيكة مدرعة ذاتية القفل
| المقطع العرضي الاسمي للموصل مم² | قطر الموصل مم | سمك العزل مم | القطر الخارجي التقريبي للكابل بالملليمترات | الوزن التقريبي للكابل كجم/كم | مقاومة التيار المستمر للموصل ≤0/كم عند 20℃ | قدرة التحمل الكابلية |
| في الهواء | ||||||
| أ | ||||||
| 10 | 4.00 | 0.7 | 18.80 | 316 | 3.08 | 63 |
| 16 | 5.00 | 0.7 | 18.80 | 384 | 1.91 | 78 |
| 25 | 6.00 | 0.9 | 21.70 | 439 | 1.20 | 93 |
| 35 | 7.00 | 0.9 | 23.90 | 505 | 0.868 | 119 |
| 50 | 8.30 | 1.0 | 29.60 | 733 | 0.641 | 157 |
| 70 | 9.90 | 1.1 | 33.80 | 892 | 0.443 | 181 |
| 95 | 11.40 | 1.1 | 37.20 | 1340 | 0.320 | 234 |
| 120 | 12.90 | 1.2 | 40.70 | 1535 | 0.253 | 284 |
| 150 | 14.30 | 1.4 | 45.00 | 1822 | 0.206 | 330 |
| 185 | 15.90 | 1.6 | 49.30 | 2120 | 0.164 | 363 |
| 240 | 18.20 | 1.7 | 54.50 | 2885 | 0.125 | 418 |
| 300 | 20.40 | 1.8 | 59.70 | 3405 | 0.100 | 467 |
| 400 | 23.60 | 2.0 | 67.00 | 4163 | 0.0778 | 536 |
كلمات رئيسية:
كابل سبيكة
الصفحة السابقة:
الصفحة التالية:
الرسالة
المنتجات ذات الصلة